主な受託業務実績
あづま事務所にご依頼を頂き、関与させて頂いている主なクライアントと受託業務です。
業種等 | 社員数 | 労務相談業務 | 社保手続業務 | 給与計算業務 |
卸売業(東京都) | 350名 | ○ | ○ | |
製造業(東京都) | 350名 | ○ | ||
サービス業(東京都) | 300名 | ○ | ||
小売業(東京都) | 200名 | ○ | ○ | ○ |
サービス業(東京都) | 200名 | (○) | (○) | (○) |
卸売業(埼玉県) | 170名 | ○ | ○ | |
製造業(埼玉県) | 150名 | ○ | ○ | |
サービス業(東京都) | 70名 | (○) | (○) | (○) |
サービス業(東京都) | 60名 | (○) | (○) | (○) |
サービス業(東京都) | 50名 | ○ | ||
サービス業(東京都) | 20名 | ○ | ○ | ○ |
卸売業(東京都) | 20名 | ○ | ○ | ○ |
サービス業(東京都) | 10名 | ○ | ○ | ○ |
製造業(埼玉県) | 10名 | ○ | ○ | ○ |
卸売業(東京都) | 5名 | ○ | ○ | |
サービス業(東京都) | - | ○ | ○ | ○ |
サービス業(東京都) | - | ○ | ||
製造業(東京都) | - | (○) |
※表中「()」は、業務提携先との共同受託や業務の一部補助、OEM等による受託業務です。 p>
個別案件など、スポット的にご依頼頂いた受託業務の近年の年間案件数です。
業務内容 | 年間の平均受託案件数 |
人事制度、評価制度の設計、改訂など | 2~3件 |
賃金制度の設計、改訂など | 2~3件 |
退職金制度の設計、改訂など | 2~3件 |
就業規則類の作成、改訂など | 7~8件 |
[ Sponsor Link ]